- 厂方指导价:3.78万
- 变速箱:手动变速箱(MT)
- 驱动方式:中置后驱
- 排量:1.2L
- 质保:三年或6万公里
- 综合工况油耗:-
- 厂家: 众泰汽车
- 车体结构:承载式
基本参数 |
车款全名 | 众泰/众泰汽车/众泰V10/1.2L实用型 |
指导价 | 3.78 万元 |
最高车速(Km/h) | 130 Km/h |
整车质保 | 三年或6万公里 |
上市时间 | - |
车辆颜色 | - |
关键词 | 众泰,众泰V10 |
工信部测定油耗 | - |
实测油耗 | - |
官方0-100加速(s) | - |
实测0-100加速(s) | - |
实测100-0制动(m) | - |
车身 |
长度(mm) | 3995 |
宽度(mm) | 1620 |
高度(mm) | 1915 |
轴距(mm) | 2700 |
前轮距(mm) | 1386 |
后轮距(mm) | 1408 |
最小离地间隙(mm) | 134 |
整备质量(Kg) | 1208 |
车身结构 | 5门5座MPV |
车门数 | 5 |
座位数(个) | 8 |
油箱容积(L) | 46 |
行李厢容积(L) | - |
发动机 |
发动机型号 | 1.2L 85马力 L4 |
排量 | 1200 |
进气型式 | 自然吸气 |
发动机排列 | L型 |
气缸数(个) | 4 |
每缸气门数 | 4 |
压缩比 | - |
配气机构 | DOHC |
缸径 | - |
冲程 | - |
最大马力(Ps) | 85 |
最大功率(kW) | 62.5 |
最大功率转速(rpm) | 5300 |
最大扭矩(N·m) | 108 |
最大扭矩转速(rpm) | 4000 |
发动机特有技术 | - |
燃料类型 | 汽油 |
燃油标号 | 93号 |
供油方式 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 待查 |
缸体材料 | 铸铝 |
环保标准 | 10 |
变速箱 |
挡位个数 | 5 |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
底盘转向 |
驱动方式 | 中置后驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 纵置钢板弹簧 |
助力类型 | 无助力 |
车体结构 | 承载式 |
车轮制动 |
前制动类型 | 盘式 |
后制动类型 | 鼓式 |
驻车制动器 | 待查 |
前轮胎规格 | 175/70 R14 |
后轮胎规格 | 175/70 R14 |
备胎规格 | 待查 |
安全装备 |
驾驶座安全气囊 | - |
副驾驶位安全气囊 | - |
前排侧气囊 | - |
后排侧安全气囊 | - |
前排头部气囊(气帘) | - |
后排头部气囊(气帘) | - |
膝部气囊 | - |
胎压监测装置 | - |
零胎压继续行驶 | - |
安全带未系提示 | - |
ISO FIX儿童座椅接口 | - |
LATCH儿童座椅接口 | - |
发动机电子防盗 | - |
车内中控锁 | - |
遥控钥匙 | - |
无钥匙启动系统 | - |
控制配置 |
ABS防抱死 | - |
制动力分配(EBD/CBC等) | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - |
自动驻车/上坡辅助 | - |
陡坡缓降 | - |
可变悬挂 | - |
空气悬挂 | - |
可变转向比 | - |
外部配置 |
大灯高度可调 | - |
电动天窗 | - |
全景天窗 | - |
运动外观套件 | - |
铝合金轮毂 | - |
电动吸合门 | - |
内部配置 |
真皮方向盘 | - |
方向盘上下调节 | - |
方向盘前后调节 | - |
方向盘电动调节 | - |
多功能方向盘 | - |
方向盘换档 | - |
定速巡航系统 | - |
泊车辅助 | - |
倒车视频影像 | - |
行车电脑 | - |
HUD抬头数字显示 | - |
座椅配置 |
真皮/仿皮座椅 | - |
运动座椅 | - |
座椅高低调节 | - |
肩部支撑调节 | - |
前排座椅电动调节 | - |
第二排靠背角度调节 | ● |
第二排座椅移动 | - |
后排座椅电动调节 | - |
电动座椅记忆 | - |
前排座椅加热 | - |
后排座椅加热 | - |
座椅通风 | - |
座椅按摩功能 | - |
后排座椅整体放倒 | ● |
后排座椅比例放倒 | - |
第三排座椅 | - |
驾驶座腰部支撑调节 | - |
前座中央扶手 | - |
后座中央扶手 | - |
后排杯架 | - |
电动后备厢 | - |
多媒体配置 |
GPS导航系统 | - |
定位互动服务 | - |
中控台彩色大屏 | - |
人机交互系统 | - |
内置硬盘 | - |
蓝牙/车载电话 | - |
车载电视 | - |
后排液晶屏 | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● |
CD | - |
单碟CD | - |
虚拟多碟CD | - |
多碟CD系统 | - |
多碟DVD系统 | - |
DVD | - |
2-3喇叭扬声器系统 | - |
4-5喇叭扬声器系统 | - |
6-7喇叭扬声器系统 | - |
≥8喇叭扬声器系统 | - |
灯光配置 |
氙气大灯 | - |
日间行车灯 | - |
自动头灯 | - |
转向头灯转向头灯(辅助灯) | - |
前雾灯 | - |
大灯清洗装置 | - |
车内氛围灯 | - |
玻璃/后视镜 |
前电动车窗 | - |
后电动车窗 | - |
车窗防夹手功能 | - |
防紫外线/隔热玻璃 | - |
后视镜电动调节 | - |
后视镜加热 | - |
后视镜自动防眩目 | - |
后视镜电动折叠 | - |
后视镜记忆 | - |
后风挡遮阳帘 | - |
后排侧遮阳帘 | - |
遮阳板化妆镜 | - |
后雨刷器 | - |
雨刷传感器 | - |
空调/冰箱 |
手动空调 | - |
自动空调 | - |
后排独立空调 | - |
后排出风口 | - |
温度分区控制 | - |
空气调节/花粉过滤 | - |
车载冰箱 | - |
高科技配置 |
自动泊车入位 | - |
并线辅助 | - |
主动安全系统 | - |
主动转向系统 | - |
夜视系统 | - |
中控液晶屏分屏显示 | - |
自适应巡航 | - |
全景摄像头 | - |
主站蜘蛛池模板:
日本高清色本在线www
|
91理论片午午伦夜理片久久
|
大伊人青草狠狠久久
|
天堂素人在线
|
欧美成人精品一区二区三区
|
久国产精品视频
|
人成精品视频三区二区一区
|
高清色本在线www
|
欧美日韩一区在线观看
|
欧洲无码一区二区三区在线观看
|
国产精品视频在这里有精品
|
亚洲精品一区久久久久一品av
|
男人和女人做免费做爽爽视频
|
免费国产成人高清在线观看不卡
|
欧洲精品一区二区三区
|
日韩 欧美 自拍 在线 视频
|
久久久久亚洲av无码麻豆
|
亚洲国产精品无码成人片久久
|
一级片视频免费
|
国产在线视频福利
|
无码精品人妻一区二区三区人妻斩
|
做a小视频
|
欧美日本一级在线播放
|
2020国产精品视频免费
|
精品乱码一区内射人妻无码
|
可以免费观看的一级毛片
|
国产在线高清一级毛片
|
亚洲国产一区二区三区最新
|
欧美性久久|
亚洲午夜福利在线视频
|
欧美在线精品一区二区三区
|
性一交一乱一伦一色一情丿按摩
|
欧美精品偷自拍另类在线观看
|
国产一区二区网站
|
黄色一级毛片
|
成人一区二区免费视频
|
久久精品99|
爽爽精品dvd蜜桃成熟时电影院
|
a级日本
|
综合在线亚洲
|
dxj久久成国产精品
dy888午夜国产精品不卡
|